主要技术资料 | |||
产品名称 | 36米进口云梯车_高空运输车 | 外型尺寸(mm) | 5990×2050×3260 |
整车型号 | CSJ5041TBA6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/14 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1075/1515 | |
整备质量(kg) | 4365 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 专用装置型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg):SL36A0/2255/400.选装无工具箱,选装前支腿,侧面防护装置的横杆材料为SH700MC,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置的横梁材料为SH700MC,连接方式为螺栓连接,断面尺寸100×50mm,离地高度为380mm.后伸40mm.随底盘选装排半驾驶室.ABS系统型号APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.专用装置:云梯,利用云梯设备将物料搬运上楼作业. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771;2478;2771;2499;2478;2499 | 95;85;85;90;105;90;90;105;95 |
程力公司规模大,实力强,产品更新快,质量好,价格低,回报快,收益高,是值得信赖的厂家。均取得全国各地区广大新老客户认可和好评!为了服务客户,生产出适合顾客的产品,公司竭诚欢迎广大新老客户来厂进行考察指导,多提宝贵意见,让产品可以更好的服务于您!